HT5700 HART-chip med låg effekt (modem)
- : Microcyber
- Liaoning, Kina
- I lager
- 10 000 stycken/månad
HT5700 HART-chip med låg effekt (modem):
1. HT5700 HART-chip med låg effekt. Helt integrerat FSK-modem som uppfyller HART-standarder.
2. HT5700 HART-chip med låg effekt och HART-utgång med drivfunktion
3. HT5700 HART-chip med låg effekt Intern integrerad kristalloscillator för att förenkla kretsen
4. HT5700 HART-chip med låg effekt Arbetstemperatur: -40 ℃ ~ + 125 ℃
5. HT5700 HART-chip med låg effekt Arbetsström:<115u4 (3.3V)
6. HT5700 HART-chip med låg effekt Mått: 4 mm x 4 mm, inkapsling: LFCSP24
7. HT5700 HART-chip med låg effekt Helt kompatibel med Onsemi AD5700, vilket minskar materialkostnaderna
HT5700M HART-chip med låg effekt(Modem): är en HART-kommunikationslösning med ett enda chip, utformad för HART® FSK halvduplexmodem och uppfyller HART:s fysiska lagerspecifikation. HT5700 integrerar nödvändiga filtrerings-, signaldetekterings-, modulerings-, demodulerings- och signalgenereringsfunktioner, vilket kräver minimala externa komponenter. Chipet har också en integrerad oscillator med 0,5 % noggrannhet, vilket avsevärt minskar kortutrymmet och gör det till ett idealiskt val för HART-kretsdesigner.

Funktionsblockdiagram
HT5700M HART-chip med låg effekt(Modem) Funktioner:
1. HART-kompatibelt, helt integrerat FSK-modem
2. 115 μA maximal matningsström i mottagningsläge
3. Lämplig för egensäkra tillämpningar
4. Integrerat bandpassfilter för mottagning – minimalt antal externa komponenter krävs
5. Klockning optimerad för olika systemkonfigurationer - Kristalloscillator med ultralåg effekt (max 60 μA), extern CMOS-klockkälla, intern precisionsoscillator
6. Buffrad HART-utgång – extra drivkapacitet
7. 8 kV HBM ESD-klassning
8. Strömförsörjning på 2,7 V till 5,5 V
9. Gränssnitt 1,71V till 5,5V
10. Drift vid -40°C till +125°C
11. 4 mm × 4 mm QFN-kapsel
12. Kompatibel med HART:s fysiska lager
13. UART-gränssnitt
HT5700M HART-chip med låg effekt(Modem) Användningsområden:
1. Fältsändare
2. HART-multiplexorer
3. PLC- och DCS-analoga I/O-moduler
4. HART-nätverksanslutning
HT5700M HART-chip med låg effekt(Modem) Mått:

HT5700M HART-chip med låg effekt(Modem) Specifikationer:
Parameter ① | Min | Typ | Max | Enhet | Testförhållanden/kommentarer |
STRÖMFÖRSÖRJNING ② | |||||
VCC | 2,7 | 5,5 | I | ||
IOVCC | 1,71 | 5,5 | I | ||
VCC och IOVCC strömförbrukning | |||||
Demodulator | 86 | 115 | µA | Extern klocka, −40°C till +85°C | |
179 | µA | Extern klocka, −40°C till +125°C | |||
69 | 97 | µA | Extern klocka, −40°C till +85°C, Extern referens | ||
157 | µA | Extern klocka, −40 °C till +125 °C, Extern referens | |||
Modulator | 124 | 140 | µA | Extern klocka, −40°C till +85°C | |
193 | µA | Extern klocka, −40°C till +125°C | |||
73 | 96 | µA | Extern klocka, −40°C till +85°C, Extern referens | ||
153 | µA | Extern klocka, −40°C till +125°C, Extern referens | |||
Kristalloscillator ③ | 33 | 60 | µA | Extern kristall, 16 pF vid XTAL1 och XTAL2 | |
44 | 71 | µA | Extern kristall, 36 pF vid XTAL1 och XTAL2 | ||
Intern oscillator ④ | 87 | 110 | µA | Extern kristall krävs inte | |
Avstängningsläge | ÅTERSTÄLL=REF_EN= DGND | ||||
30 | 45 | µA | Intern referens inaktiverad, −40°C till +85°C | ||
55 | µA | Intern referens inaktiverad, −40°C till +125°C | |||
INTERN SPÄNNINGSREFERENS | |||||
Intern referensspänning | 1,49 | 1,5 | 1,51 | I | REF_EN= IOVCC för att möjliggöra användning av intern referens; VCC= 2,7V minimum |
Lastreglering | 18 | ppm/µA | Testad med 50 µA belastning | ||
VALFRI EXTERN SPÄNNING | |||||
HÄNVISNING | |||||
Extern referensingångsspänning | 2,47 | 2,5 | 2,53 | I | REF_EN= DGND för att möjliggöra användning av extern referens, VCC = minst 2,7V |
Extern referensingångsström | |||||
Demodulator | 14 | 16 | µA | Ström som krävs av extern referens i mottagningsläge | |
Modulator | 37 | 40 | µA | Ström som krävs av extern referens i sändningsläge | |
Intern oscillator | 14 | 16 | µA | Ström som krävs av extern referens vid användning av intern oscillator | |
Avstängning | 14 | 16 | µA | ||
DIGITALA INGÅNGAR | |||||
VIH, ingångshögspänning | 0,7× IOVCC | I | |||
VIL, låg ingångsspänning | 0,3×OVCC | I | |||
Ingångsström | −0,1 | +0,1 | µA | ||
Ingångskapacitans ⑤ | 5 | pF | För stift | ||
DIGITALA UTGÅNGAR | |||||
VOH, utgång högspänning | IOVCC−0,5 | I | |||
VOLYM, Utgång lågspänning | 0,4 | I | |||
CD-hävdande ⑥ | 85 | 100 | 110 | mVp-p | |
HART_IN-INGÅNG ⑤ | |||||
Ingångsspänningsområde | 0 | REF | I | Extern referenskälla | |
0 | 1,5 | I | Intern referens aktiverad | ||
HART_OUT-UTGÅNG | |||||
Utgångsspänning | 459 | 493 | 505 | mVp-p | AC-kopplad (2,2 µF), mätt vid HART_OUT-stiftet med 160Ω belastning (värsta tänkbara belastning) |
Markeringsfrekvens ⑦ | 1200 | Hz | Intern oscillator | ||
Rymdfrekvens ⑦ | 2200 | Hz | Intern oscillator | ||
Frekvensfel | −0,5 | +0,5 | % | Intern oscillator, −40°C till +85°C | |
−1 | +1 | % | Intern oscillator, −40°C till +125°C | ||
Faskontinuitetsfel ⑤ | 0 | Grader | |||
Maximal lastström ⑤ | 160 | Åh | Värsta tänkbara belastning är 160Ω, AC-kopplad med 2,2µF för rekommenderad konfiguration vid drift av en resistiv belastning. | ||
Sändningsimpedans | 7 | Åh | RTS låg, vid HART_OUT-pinnen | ||
70 | kΩ | RTS hög, vid HART_OUT-pinnen | |||
INTERN OSCILLATOR | |||||
Frekvens | 1,2226 | 1,2288 | 1,2349 | MHz | −40°C till +85°C |
1,2165 | 1,2288 | 1,2411 | MHz | −40°C till +125°C | |
EXTERN KLOCKA | |||||
Extern klockkällafrekvens | 3,6496 | 3,6864 | 3,7232 | MHz |
① Temperaturområde: −40 °C till +125 °C; typiskt vid 25 °C.
② Specifikationerna för strömförbrukning baseras på medelströmvärden.
③ Demodulator- och modulatorströmmarna specificeras med hjälp av en extern klocka. Om en extern kristalloscillator används måste kristalloscillatorströmspecifikationen läggas till motsvarande VCC- och IOVCC-demodulator-/modulatorströmspecifikation för att erhålla den totala matningsström som krävs i detta läge.
④ Demodulator- och modulatorströmmarna specificeras med hjälp av en extern klocka. Om den interna oscillatorn används måste den interna oscillatorströmspecifikationen läggas till motsvarande VCC- och IOVCC-demodulator-/modulatorströmspecifikation för att erhålla den totala matningsström som krävs i detta läge.
⑤ Garanterad genom design och karakterisering, men inte produktionstestad.
⑥ Specifikationsuppsättning antar en sinusformad insignal innehållande ingresstecken vid ingången och ett idealiskt externt filter (se figur 18).
⑦ Om den interna oscillatorn inte används beror frekvensnoggrannheten på noggrannheten hos den kristall eller klockkälla som används.
HT5700M HART-chip med låg effekt (Modem) Typisk anslutningDiagram för externa och interna filteralternativ:

Typiskt kopplingsschema för externa och interna filteralternativ för HT5700








